{{clasificacion}}
{{nombre}}
Plazo recomendado
{{plazo}}
Moneda
{{moneda}}
Objetivo del Fondo
Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras de corto plazo en un fondo cuya cartera está compuesta por instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado de capitales nacional.
Monto Mínimo, Remuneración, Gastos y Comisión
| Serie L | Serie B | Serie BPLUS | Serie IT | Serie M | Serie BCH | Serie P1 | Serie Digital | Serie APVDigital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monto mínimo | No tiene | No tiene | i) 200 MM ii) Saldo Consolidado 350 MM | 10.000 MM | No tiene | Solo Fondos Banchile | 3.500 MM | No tiene | No tiene |
Remuneración máxima (%) | 1,1900(1) | 1,0000(2) | 0,6000(2) | 0,1200(1) | 1,1300(1) | 0,0000(1) | 0,5950(1) | 1,1900(1) | 0,6500(2) |
Gasto máximo (%) | 0,1500(1) | 0,1500(2) | 0,1500(2) | 0,1500(1) | 0,1500(1) | 0,1500(1) | 0,1500(1) | 0,1500(1) | 0,1500(2) |
Comisión máxima (%) | 0,0000(1) | 0,0000(2) | 0,0000(2) | 0,0000(1) | 2,3800(1) | 0,0000(1) | 0,0000(1) | 0,0000(1) | 0,0000(2) |
Canales para Operar | Web y App | Web y App | Con Ejecutivo | Con Ejecutivo | Web y App | Con Ejecutivo | Con Ejecutivo | Web y App | Web y App |
(1) IVA incluido. (2) Exento de IVA.