{{clasificacion}}
{{nombre}}
Plazo recomendado
{{plazo}}
Moneda
{{moneda}}
Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras de mediano y largo plazo en un fondo mutuo cuya cartera está compuesta por instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado de capital nacional.
Monto Mínimo, Remuneración, Gastos y Comisión
| Serie L | Serie M | Serie B | Serie BPLUS | Serie P1 | Serie IT | Serie BCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monto Mínimo (MM) | No tiene | No tiene | No tiene | i) 200 MM ii) Saldo Consolidado 350 MM | 3.500 MM | 5.000 MM | Solo Fondos de Banchile |
Remuneración Máxima (%) | 1,9000(1) | 1,6660(1) | 1,0000(2) | 0,6000(2) | 0,5950(1) | 0,1785(1) | 0,0000(1) |
Gasto Máximo (%) | 0,1500(1) | 0,1500(1) | 0,1500(2) | 0,1500(2) | 0,1500(1) | 0,1500(1) | 0,1500(1) |
Comisión Máximo (%) | 0,0000(1) | 2,3800(1) | 0,0000(2) | 0,0000(2) | 0,0000(1) | 0,0000(1) | 0,0000(1) |
Canales para Operar | Web y App | Web y App | Web y App | Con Ejecutivo | Con Ejecutivo | Con Ejecutivo | Con Ejecutivo |
(1) IVA Incluido. (2) Exento IVA.